游艇会yth206官方网-首页

20231025钜德开平计划表

钜德 2023-10-25

材质/表面 规格 可接量 公差 开平日期
430/2B 0.6*1219*C 2215 0.56 周三开
430/2B 1.0*1219*C 3394 0.89 周三开
430/2B 1.5*1219*C 1568 1.37 周三开
430/2B 2.0*1000*C 7467 1.86 周三开
430/2B 2.0*1219*C 2360 1.97 周三开
430/2B 2.0*1250M*C 3347 1.83 周三开
430/2B 3.0*1219*C 1227 2.79 周三开
430/2B 3.0*1219*C 3984 2.79 周三开
430/2B 3.0*1500*C 2931 2.91 周三开
30403/No.1 3.0*1520M*C 20吨 2.85 周四开
30403/No.1 4.0*1520M*C 20吨 3.85 周四开
30403/No.1 5.0*1520M*C 20吨 4.85 周四开
30403/No.1 6.0*1520M*C 15吨 5.86 周三开
30403/No.1 7.0*1520M*C 15吨 6.85 周三开
30403/No.1 8.0*1520M*C 15吨 7.85 周三开
30403/No.1 10.0*1520M*C 15吨 9.9 周三开
30408/No.1 3.0*1520M*C 20吨 2.95 周四开
30408/No.1 4.0*1520M*C 13吨 3.95 周三开
30408/No.1 5.0*1520M*C 20吨 4.85 周四开
30408/No.1 6.0*1520M*C 15吨 5.86 周三开
30408/No.1 7.0*1520M*C 18吨 6.85 周三开
30408/No.1 8.0*1520M*C 15吨 7.85 周三开
30408/No.1 9.0*1520M*C 20吨 8.9 周四开
30408/No.1 10.0*1520M*C 20吨 9.9 周四开
钜德不锈钢
咨询热线

15358015387
15358017193

线
Baidu
sogou